Délégataire : EURL MIGNATON
Adresse : 1, Rue Pierre Noël, 23500 Felletin
Téléphone : 05.55.66.41.00
imprimer la fiche | Retour : consulter la fiche horaire Felletin - Aubusson - Montluçon
| Communes | Points d’arrêts | Fréquences Lundi et jeudi - Période Scolaire | Fréquences Lundi SAD - Toute l’année |
|---|---|---|---|
| Montluçon | Gare routière | 5H50 | 16H55 |
| Montluçon | Gare SNCF | 5H55 | 17H00 |
| Prémilhat | Combe Barre (devant n° 5) | 6H06 | 17H09 |
| Argenty | Argenty (face abribus) | 6H11 | 17H14 |
| Budelière | Richeboeuf (face aire de jeux) | 6H17 | 17H21 |
| Budelière | Bourg (Abribus n° 54) | 6H21 | 17H24 |
| Evaux-Les-Bains | Bourg (La poste Abribus n° 40) | 6H29 | 17H32 |
| Chambon-Sur-Voueize | Bourg (Place Delamarre) (1) | 6H40 | 17H40 |
| St-Julien-Le-Châtel | La barre (Abribus n° 46) | 6H57 | 17H58 |
| Peyrat-La-Nonière | Angly (Intersection D4) | 7H02 | 18H01 |
| Champagnat | Montelladonne (Intersection RD 9) | 7H09 | 18H08 |
| St-Amand | Place (sur RD 993) | 7H16 | 18H14 |
| Aubusson | Gare routière | 7H35 | 18H20 |
| Moutier-Rozeille | Bourg (Place de l’Eglise ) | 7H40 | 18H25 |
| Felletin | Lycée des Métiers du Bâtiment | 7H45 | 18H30 |
| Felletin | Gare SNCF | 8H00 | 18H35 |
(1) : Correspondance vers Aubusson et Felletin avec la ligne N° 6 “BOUSSAC-CHAMBON-BOURGANEUF”.
SAD (Service à la demande) : réservation auprès du transporteur sur appel téléphonique
(5 personnes minimum).