Délégataire : EURL MIGNATON
Adresse : 1, Rue Pierre Noël, 23500 Felletin
Téléphone : 05.55.66.41.00
imprimer la fiche | Aller : consulter la fiche horaire Montluçon - Aubusson - Felletin
| Communes | Points d’arrêts | Fréquences Mercredi - Période Scolaire | Fréquences Vendredi - Période scolaire |
|---|---|---|---|
| Felletin | Gare SNCF | 13H00 | 17H55 |
| Felletin | Lycée des Métiers du Bâtiment | 13H05 | 18H00 |
| Moutier-Rozeille | Bourg (Place de l’église) | 13H10 | 18H05 |
| Aubusson | Gare routière | 13H15 | 18H10 |
| St-Amand | Place (sur RD 993) | 13H20 | 18H15 |
| Champagnat | Montelladonne (Intersection RD 9) | 13H27 | 18H22 |
| Peyrat-La-Nonière | Angly (Intersection D4) | 13H35 | 18H30 |
| St-Julien-Le-Châtel | La barre (Abribus n° 46) | 13H40 | 18H35 |
| Chambon-Sur-Voueize | Bourg (Place Delamarre) (1) | 14H15 | 19H05 |
| Evaux-Les-Bains | Bourg (La poste Abribus n° 40) | 14H21 | 19H16 |
| Budelière | Bourg (Abribus n° 54) | 14H29 | 19H24 |
| Budelière | Richeboeuf (Aire de jeux) | 14H33 | 19H28 |
| Argenty | Argenty (Abribus) | 14H39 | 19H34 |
| Prémilhat | Combe Barre (Abribus) | 14H44 | 19H39 |
| Montluçon | Gare SNCF | 14H55 | 19H50 |
| Montluçon | Gare routière | 15H00 | 19H55 |
(1) : Correspondance vers Boussac avec la ligne N° 6 “BOUSSAC-CHAMBON-BOURGANEUF”.