Délégataire : SARL VOYAGES GEFLEUR
Adresse : Rue Henri Pluyaud, 23300 La Souterraine
Téléphone : 05.55.63.07.76
imprimer la fiche | Aller : consulter la fiche horaire Felletin - Ahun - Guéret
| Communes | Points d’arrêt | L-M-Me-J-V (scolaire) | L (scolaire) | L (scolaire) | M-Me-J-V (scolaire) | L-M-J (scolaire) | V (scolaire) | V (scolaire) | Me (scolaire) | L-M-Me (SAD)(toute l’année) | J (SAD) (toute l’année) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guéret | Lycée Jean Favard | / | / | / | / | 18H20 | 18H15 | / | 13H20 | / | / |
| Guéret | Gare SNCF (1) | / | / | 8H30 | / | / | 18H20 | / | / | / | / |
| Guéret | Collège Martin Nadaud (Rond Point) | / | / | / | / | 18H05 | 18H05 | / | / | / | / |
| Guéret | Collège Martin Nadaud (Abribus) | / | 8H20 | / | 7H20 | / | / | / | 13H15 | / | / |
| Guéret | Gare Routière (2) | / | / | 8H25 | 7H30 | 18H25 | 18H25 | / | 13H25 | 17H00 | 11H50 |
| Guéret | Mairie (Notre-Dame / Marouzeau / P. Bourdan) | / | 8H24 | / | 7H35 | 18H30 | 18H30 | / | 13H30 | 17H10 | 12H00 |
| Guéret | Abribus Ave d’Auvergne | / | 8H27 | / | 7H38 | / | / | / | / | / | / |
| Ste-Feyre | Mairie (Arrêt Bus Eglise) | / | 8H32 | / | 7H43 | 18H38 | 18H38 | / | 13H38 | 17H17 | 12H08 |
| La Saunière | Bourg (Abribus) | / | / | / | / | 18H40 | 18H40 | / | 13H40 | / | / |
| La Saunière | La Correspondance (Abribus n°23) | / | 8H36 | / | 7H49 | 18H43 | 18H43 | / | 13H43 | / | / |
| St Hilaire-La-Pl. | Les Quatres Routes | / | 8H38 | / | / | 18H46 | 18H46 | / | 13H46 | / | / |
| St Hilaire-La-Pl. | Bourg | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 12H15 |
| Ahun | Inter. Route de Villard | / | / | / | / | 18H50 | 18H50 | / | 13H50 | / | / |
| Ahun | Les Casquettes (Inter. RD 942 / Route de Mastribut) | / | / | / | / | 18H52 | 18H52 | / | 13H52 | / | / |
| Ahun | Laschamps | / | / | / | / | 18H54 | 18H54 | / | 13H54 | / | / |
| Ahun | Lycée Agricole (Abribus) | / | 8H50 | 8H50 | 7H55 | / | / | 13H00 | / | / | / |
| Ahun | Bourg (Abribus n° 25) | 7H00 | / | / | / | 18H55 | 18H55 | / | 13H55 | 17H32 | / |
| Lavaleix Les Mines | Stade | / | / | / | / | 19H01 | 19H01 | / | 14H01 | / | / |
| Lavaleix Les Mines | Gare (Abribus) | 7H05 | / | / | / | 19H02 | 19H02 | / | 14H02 | / | / |
| Lavaleix Les Mines | Mairie (Abribus n° 27) | 7H10 | / | / | / | 19H04 | 19H04 | / | 14H04 | / | / |
| Lavaleix Les Mines | Entrée | / | / | / | / | 19H06 | 19H06 | / | 14H06 | / | / |
| St Médard-La-R. | Inter. Route de St Médard | / | / | / | / | / | 19H11 | / | 14H11 | / | / |
| St Médard-La-R. | Fourneaux (Place Abribus) | 7H20 | / | / | / | / | 19H16 | / | 14H16 | / | / |
| Aubusson | Gare Routière (3) | 7H30 | / | / | / | / | 19H31 | 13H30 | 14H31 | / | / |
| Moutier-Rozeille | La Clide | / | / | / | / | / | 19H36 | / | 14H36 | / | / |
| Felletin | Monuments aux Morts | / | / | / | / | / | 19H41 | 13H40 | 14H41 | / | / |
S.A.D (service à la demande) : réservation la veille auprès du transporteur.
(1) : Correspondance pour les élèves internes du Lycée Jean Favard emprutant les trains de 17H23/17H58 et 18H43 (vendredi).
(2) : Correspondance avec les lignes N°9 "LA SOUTERRAINE-ST VAURY-GUERET", N°8 "ROYERE-BOURGANEUF-GUERET" à 7H30 13H25/18H25, N°16 "MONTLUCON-EVAUX LES BAINS-GUERET", N°2 "MARSAC-VIEILLEVILLE-GUERET" à 7H30, N°10 "AIGURANDE-BONNAT-GUERET", N°7 "BOUSSAC-GUERET" et N°3 "ST SEBASTIEN-DUN LE PALESTEL-GUERET" à 8 H 30 le lundi.
(3) : Correspondance avec les lignes N°15 "AUBUSSON-FELLETIN-FAUX LA MONTAGNE" à 7H 30 et N°21 "MERINCHAL-CROCQ-AUBUSSON" à 13H 30.