Délégataire : SARL EUROP VOYAGES 23
Adresse : 2, Route de Gouzon, 23130 Chenerailles
Téléphone : 05.55.62.32.71
imprimer la fiche | Retour : consulter la fiche horaire Aubusson - St Georges-La-Pouge
| Communes | Points d’arrêts | L-Ma-Me-J-V
Période Scolaire | Mercredi
Toute l’année (2) | Samedi
Toute l’année (2) |
|---|---|---|---|---|
| St Georges-La-Pouge | Mairie (Abribus n°98) | 6H47 | 14H00 | SAD |
| St Sulpice Les Champs | Bourg | 6H54 | / | SAD |
| St Sulpice Les Champs | Le Chatelus | 6H56 | / | SAD |
| St Avit Le Pauvre | Montecudier | 6H57 | / | SAD |
| St Avit Le Pauvre | Bourg | 6H58 | / | SAD |
| Ars | Bourg | 7H04 | / | SAD |
| Chavanat | La Croix de l’Arbre | / | 14H05 | SAD |
| Chavanat | Bourg (Abribus n°99) | / | 14H07 | SAD |
| Banize | Bourg (Place de l’Eglise) | / | 14H12 | SAD |
| St Yrieix La Montagne | Bourg (Abribus n°135) | / | 14H21 | SAD |
| Vallière | Bourg (Place de l’Eglise) | / | 14H26 | SAD |
| St Michel de Veisse | Courcelles (Devant Restaurant) | / | 14H36 | SAD |
| St Michel de Veisse | Croisement RD 55 avec RC "La Villotte" | 7H10 | / | SAD |
| St Michel de Veisse | Bourg (Place de la Mairie) | 7H14 | 14H36 | SAD |
| St Michel de Veisse | Le Poteau (Abribus n°100) | 7H15 | 14H40 | SAD |
| Aubusson | Gare Routière | 7H25 (1) | 14H50 | 9H00 |
(1) : Correspondance avec la ligne N°15 "Aubusson - Felletin - Faux La Montagne" à 7h30.
(2) : Fréquences à destination du Marché d’Aubusson le mercredi et le samedi en SAD (Service à la Demande) : réservation la veille auprès du transporteur.