Délégataire : EURL MIGNATON
Adresse : 1, Rue Pierre Noël, 23500 FELLETIN
Téléphone : 05.55.66.41.00
imprimer la fiche | Retour : consulter la fiche horaire Guéret - St sulpice-Les-Champs
| Communes | Points d’arrêts | L-M-Me-J-V Période Scolaire | Mercredi SADToute l’année | Jeudi SADToute l’année | Samedi Toute l’année |
|---|---|---|---|---|---|
| St Sulpice-Les-Champs | Bourg (Mairie) | 6H00 | 12H49 | 8H20 | 8H20 |
| St Georges-La-Pouge | Bourg (Mairie Abribus) | 6H05 | 12H54 | 8H25 | 8H25 |
| Le Donzeil | Bourg (Place) | 6H10 | 12H59 | 8H30 | 8H30 |
| La Chapelle-St-Martial | Chaussadas | 6H16 | 13H05 | 8H36 | 8H36 |
| La Chapelle-St-Martial | Bourg (Eglise) | 6H23 | 13H12 | 8H43 | 8H43 |
| Maisonnisses | Bourg (Monument aux Morts) | 6H28 | 13H17 | 8H48 | 8H48 |
| Lépinas | Bourg (Place de l’Eglise) | 6H33 | 13H22 | 8H53 | 8H53 |
| St-Yrieix-Les-Bois | Tigoulet | 6H38 | 13H27 | 8H58 | 8H58 |
| St-Yrieix-Les-Bois | La Charse | 6H43 | 13H33 | 9H03 | 9H03 |
| St-Yrieix-Les-Bois | Bourg (Abribus) | 6H48 | 13H38 | 9H08 | 9H08 |
| Peyrabout | Bourg (Aire de Jeux) | 6H53 | 13H43 | 9H13 | 9H13 |
| Peyrabout | Le Faux (Abribus) | 6H58 | 13H48 | 9H18 | 9H18 |
| La Saunière | Bourg (Abribus) | 7H02 | 13H52 | 9H22 | 9H22 |
| Sainte-Feyre | Bourg (Abribus N°21) | 7H05 | 13H55 | 9H25 | 9H25 |
| Guéret | Collège Martin Nadaud (Rond Point) | 7H17 | 14H02 | 9H32 | / |
| Guéret | Gare Routière (1) | 7H25 | 14H05 | 9H35 | 9H35 |
| Guéret | Mairie (Marouzeau / Notre-Dame / Bourdan) | 7H35 | 14H00 | 9H30 | 9H30 |
| Guéret | Lycée Jean Favard | 7H40 | / | / | / |
| Guéret | Gare SNCF (2) | 8H00 | / | / | / |
SAD (Service à la demande) : réservation auprès du transporteur sur appel téléphonique (5 personnes minimum).
(1) : Correspondance avec la ligne N°9 “LA SOUTERRAINE - ST VAURY - GUÉRET” pour les élèves du L.P de Saint-Vaury à 7 H 30.
Prise en charge des élèves du Collège Marouzeau et Lycée Notre Dame déposés par la ligne N°9 “LA SOUTERRAINE - ST VAURY - GUÉRET”.
(2) : Correspondance avec le train Guéret-Limoges de 9 H 03.